SANEI SK-311SF4
| WARIANT | CENA NETTO |
|---|---|
| Wersja podstawowa | 1 329.00 pln |
Sugerowana cena netto dla klienta końcowego
Zapytaj o produkt
- Druk termiczny
- Automatyczny obcinacz papieru
- Prędkość druku do 250 mm/s
- Szerokość papieru 58/60/80/83 mm
- Szerokość druku 54/56/72/80 mm
- Złącze RS-232
- Złącze USB 2.0
- Druk kodów kreskowych
Opis
Termiczna drukarka kioskowa przeznaczona do zabudowy w samoobsługowych urządzeniach typu bankomaty, maszyny vendingowe, automaty parkingowe a także w innych indywidualnych projektach gdzie celem jest wydruk potwierdzeń, biletów, niefiskalnych dokumentów itp. dla klienta. Zastosowanie tego typu rozwiązań umożliwia wydruk bez konieczności ingerencji operatora. Dzięki dostępności dodatkowych opcji drukarkę można rozbudować o podajnik wydruków dla klienta (bezel – wersja podświetlana lub nie, presenter – z własnym napędem) lub podajnik papieru z długiej rolki do drukarki (holder), który może być zainstalowany w dwóch płaszczyznach: pionowej lub poziomej.
Podstawowa wersja drukarki wyposażona jest w czujnik papieru, port RS-232 oraz USB, umożliwia wydruk kodów kreskowych 1D oraz 2D.
Drukarka dostępna jest w następujących wariantach:
|
SK-311SF4
|
SK-311SF4LP
|
| Mechanizm drukujący | Termiczny |
| Szybkość wydruku | max. 200 mm/s * |
| Rozdzielczość | 8 pkt / mm, 203 dpi |
| Wytrzymałość głowicy drukującej | 200 000 000 impulsów 150 000 m |
| Nóż tnący | Automatyczny - gilotyna |
| Rodzaj cięcia | Pełne/Częściowe (Sterowanie komendą) |
| Wytrzymałość gilotyny | 1 500 000 cięć dla grubości papieru 75µm |
| Szerokość rolki papieru | 58/60/80/83 mm |
| Szerokość druku | 54/56/72/80 mm |
| Rodzaj papieru | Ciągły termiczny |
| Grubość papieru | od 60 - 150 µm |
| Średnica rolki | max 120 mm |
| Średnica gilzy | 12/25.4mm - zmienne |
| Czujniki papieru | Zbliżającego się końca papieru/Końca papieru Etykiet (czarny pasek, przerwa) |
| Obsługiwane znaki | PC437/850/852/858/863/865/866/860/862, WPC1252/1252_2/1254/1250/1251, |
| Czcionki ASX II 16 punktów | 8x16 punktów 54/5672/80 linii |
| Czcionki ASX II 16 punktów | 12x24 punktów 36/37/48/53 linie |
| Logo graficzne | Użytkownika, mapa bitmapowa |
| Kody kreskowe | 1D: UPC-A/E, JAN13/8, CODE 39, ITF, CODE BAR, CODE 128, 2D: QR, Maxicode, MicroPDF417, PDF417, DataMatrix, |
| Pamięć | Bufor wejściowy 8k bajtów |
| Protokół komunikacyjny | ESC/POS - zgodność |
| Port komunikacyjny | RS-232, USB 2.0 |
| Zasilanie sieciowe | 24V +/- 5%, 3A, szczytowo 7,5A |
| Pobór prądu | Tryb czuwania 70mA lub mniej Wydruk 2,5A*** |
| Temperatura pracy/wilgotność | -20°C - 60°C / 20 – 85 % |
| Temperatura przechowywania/wilgotność | -30°C - 70°C / 10 – 90 % |
| Wymiary | 127 x 145.5 x 85.4 mm |
| Masa | 630 g bez papieru |

