DATECS DPP-250
| WARIANT | CENA NETTO |
|---|---|
| Wersja podstawowa | 799.00 pln |
Sugerowana cena netto dla klienta końcowego
Zapytaj o produkt
- Druk termiczny
- Prędkość druku 60 mm/s
- Szerokość druku 48 mm
- Akumulator Li-Ion 7.4V/1150 mAh
- Bluetooth
- Druk kodów kreskowych
Opis
Drukarka DATECS DPP-250 to lekka i zarazem trwała konstrukcja, którą można bez trudu zabrać ze sobą i swobodnie drukować gdziekolwiek i kiedykolwiek zajdzie taka potrzeba. Jest to model zastępujacy dotychczasową wersję DATECS CMP-10. Doskonała ergonomia, wewnętrzne zasilanie akumulatorowe Li-Ion, cichy, trwały i szybki termiczny mechanizm drukujący gwarantują najwyższy komfort pracy. Drukarka do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi np. palmtop wykorzystuje standard komunikacji bezprzewodowej jakim jest BLUETOOTH. Drukarka nie ma żadnych ograniczeń programowych a tym samym wydrukuje wszystko to, co znajdziemy w zainstalowanych aplikacjach Twojego urządzenia. Dlatego produkt skierowany jest do wszystkich użytkowników palmtopów lub smartphonów, tak indywidualnych jak i instytucjonalnych.
| Wymiary | 57 x 86 x 113 [mm] (wys. x szer. x dł.) |
| Masa (bez rolki papieru) | 295 g |
| Zasilanie | Zewnętrzny zasilacz 230V, 50Hz, 9V, 1000mA |
| Akumulator | Li-ion 7.4V, 1150 mAh |
| Czas ładowania akumulatora | 3 godziny |
| Czas pracy z akumulatora | średnio 11 h (20.000 linii wydruku) w temperaturze otoczenia 20oC |
| Mechanizm drukujący | Termiczny, FUJITSU FTP-628MCL103 |
| Prędkość wydruku | Max. 80 mm/sek. |
| Szerokość druku | 48 mm |
| Wytrzymałość głowicy drukującej | 50 000 m |
| Papier | Termiczny 57 [mm] / średnica max. 45 [mm] |
| Rozdzielczość | 8 pkt/mm, 203 dpi (pionowo i poziomo) |
| Drukowane kolumny dla szerokości druku:72 [mm] | Czcionka: A – 32 znaków/wiersz; B – 42 znaków/wiersz; C – 32 znaków/wiersz i D – 42 znaków/wiersz ładowane do pamięci |
| Pamięć | FLASH: 1 M bit |
| System | Pocket PC, PalmOS, Windows, Android |
| Emulacja | ESC/POS |
| Wbudowane kody kreskowe | EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 39, Code 128, PDF-417, QR Code |
| Porty komunikacyjne | - BLUETOOTH v.1.2 SPP (zasięg do 10 m) |
| Temperatura pracy / wilgotność | od (-) 10oC do 60oC / 30–85 % |
| Temperatura przechowywania / wilgotność | od (-) 20oC do 60oC / 0–90 % |
| Bezpieczny upadek | z 1.2 [m] (trzykrotny, na dowolny bok) |
| Opcje | - wbudowany czytnik kart magnetycznych – Track 1,2,3, |
Współpracujące programy
- PlatformaProgramProducent/IntegratorZastosowanieLogoAndroidAndroid Faktura BasoftDrukowanie zamówień, faktur, rozliczenia płatnościAndroidVanSell BasoftObsługa sprzedaży towarów z samochodu, natychmiastowy wydruk fakturAndroidPos Bistro Pos BistroZamówienia, raporty kasjerskie, rozliczenia zmian, rachunek wstępnyAndroidmPOS PaymaxPotwierdzenie transakcjiWindowsSmallBusiness SymplexPrzenośne drukarki bonoweWindowsSoga NovitusPrzenośne drukarki bonowe Sprawdź




